Ваша корзина пуста!
Номер CAS |
32780-32-8 |
Механизм действия | Улучшение при эректильной дисфункции и FSAD |
Молярная масса | 1040.17736 г:моль |
Химическая формула | C50H69N15O10 |
Химическое наименование | Бременалотид |
Синонимы | Вылеси, Рекинда |
Условия хранения | Не хранить открытым, хранить в сухом прохладном месте |
Срок химической стабильности | 2 года |
Чистота | ≥97% |
Растворимость | Растворим в виде в пропорции 0.0251 мг/мл |
Форма выпуска | Мелкий порошок в стеклянных ампулах |
Спецификации |
Ампулы по 10 мг |
Научные исследования по PT-141 |
|
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5960024/ | Оценка и лечение гипоактивного расстройства полового влечения, 2018 |
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2694735/ | Меланокортиновые рецепторы, меланотропные пептиды и эрекция полового члена, 2007 |
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(19)31710-2/fulltext#relatedArticles | 194 Оценки эффекта лечения бремеланотидом в исследованиях фазы 3, 2020 |
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1060028019899152 | Бремеланотид: одобрен новый препарат для лечения гипоактивного расстройства полового влечения, 2020 |
https://www.cambridge.org/core/journals/cns-spectrums/article/abs/neurobiology-of-bremelanotide-for-the-treatment-of-hypoactive-sexual-desire-disorder-in-premenopausal-women/CB2718A94BC8F52E562867A0F1689B15 | Нейробиология бремеланотида для лечения гипоактивного расстройства полового влечения у женщин в пременопаузе, 2021 |
Похожие продукты |
|
PT-141 10 мг 1 виала (BioPharm) | |
PT-141 Nasal Spray (Nanox) | |
PT-141 10 мг 1 виала (Canada Peptides) |